![]() | Prochain BV : 2026 ??? | Bienvenue sur : BridgeVienne.com |
| Tous les noms de famille... |
| Nom | Individus |
| VIENNE | 449 |
| LEPOUTRE | 80 |
| DESCHEEMAEKER | 68 |
| DEBISSCHOP | 68 |
| NOIROT-COSSON | 34 |
| DUPONT | 29 |
| JONGLEZ | 26 |
| WAUQUIEZ | 21 |
| TRENTESAUX | 15 |
| MAILLOT | 15 |
| CHADAL | 15 |
| DELANNOY | 15 |
| DELAHOUSSE | 14 |
| DESCHAMPS | 14 |
| WINTREBERT | 13 |
| ADENIS LAMARRE | 13 |
| STEVENS | 12 |
| LEGRAND | 11 |
| VAN OOST | 11 |
| BINET | 11 |
| MARQUANT | 10 |
| LUCAS | 10 |
| DUBOIS | 10 |
| SION | 9 |
| MAUSSE | 9 |
| LESAGE | 9 |
| ANDREMASSE | 9 |
| DESOMBRE | 9 |
| VERNIER | 9 |
| RIME | 9 |
| LOUF | 9 |
| LOINGEVILLE | 9 |
| 't Kint | 8 |
| DANSETTE | 8 |
| LACAILLE d'ESSE | 8 |
| MULLIEZ | 8 |
| BRARE | 8 |
| SCRIVE | 7 |
| DUQUESNE | 7 |
| LAMBINET | 7 |
| BERAY | 7 |
| CATRICE | 7 |
| MORETTO | 7 |
| VANDEPUTTE | 7 |
| WATRELOT | 6 |
| HENON | 6 |
| CUVELIER | 6 |
| BOULLENGER | 6 |
| DEMORTIER | 6 |
| DEWAVRIN | 6 |
| JEANNEROD | 6 |
| PROUVOT | 6 |
| LECRU | 6 |
| DROULERS | 6 |
| NIEL | 6 |
| MAMAROT | 6 |
| BOURGEOIS | 5 |
| RAUX | 5 |
| CHEVILLOTTE | 5 |
| DECONINCK | 5 |
| GAMOT | 5 |
| JIMBERT | 5 |
| LE CAMPION | 5 |
| MOQUET | 5 |
| DE LENTAIGNE de LOGIVIÈRE | 5 |
| LEROUX | 5 |
| CONSTANT | 5 |
| SASSÉ | 5 |
| COUSIN | 5 |
| FLIPO | 4 |
| HIBON | 4 |
| BALAY | 4 |
| TILMANT | 4 |
| DECROMBECQUE | 4 |
| HASBROUCQ | 4 |
| PETESQUE | 4 |
| ALLARD | 4 |
| DE LATTRE | 4 |
| FRESNEL | 4 |
| RICHIR | 4 |
| WAVRIN | 4 |
| MERIAUX | 4 |
| DEFRENNE | 4 |
| BUCHET | 4 |
| DELECOURT | 4 |
| DEVILLERS | 4 |
| GROMEZ | 4 |
| SASSARD | 4 |
| SENSE | 4 |
| VANDENBERGHE | 4 |
| SEVELINGE | 4 |
| DELEPLANQUE | 4 |
| JOUIE | 4 |
| BARTHES | 4 |
| GIUDICELLI | 4 |
| FRAYSSE | 4 |
| NIULIKI | 4 |
| CLOT | 4 |
| PERROT | 4 |
| CELET | 4 |
| DELSA | 4 |
| CROUAN | 4 |
| DUCHATEAU | 4 |
| JEUNIAU | 4 |
| SAYE | 4 |
| ANANIA | 4 |
| BOYE | 4 |
| MARTINEZ | 4 |
| SCALABRE | 3 |
| ROBERT | 3 |
| LHOIR | 3 |
| IDJADI | 3 |
| DUBUS | 3 |
| LE BLAN | 3 |
| WOJTKOWSKI | 3 |
| DECOSTER | 3 |
| PROVOTAL | 3 |
| CORNELOUP | 3 |
| POCHELU | 3 |
| LAZEK | 3 |
| KRETZ | 3 |
| MONGNOT | 3 |
| ALLEGRET | 3 |
| AUCLAIR | 3 |
| MEUNIER | 3 |
| HANQUEZ | 3 |
| LAMBERT | 3 |
| BOONE | 3 |
| KANSKI | 3 |
| HIRTZ | 3 |
| BOITTE | 3 |
| CALMETTES | 3 |
| DE PRAET | 3 |
| DERVILLE | 3 |
| DUPREZ | 3 |
| FRANGOPOULOS | 3 |
| HERSSENS | 3 |
| LEBON | 3 |
| MALVOISIN | 3 |
| PAGAT | 3 |
| PASCAL | 3 |
| VALERY | 3 |
| VAN HILLE | 3 |
| DELEPIERRE | 3 |
| VASTA | 3 |
| RAGOT | 3 |
| WOZNICA | 3 |
| LOPEZ | 3 |
| LHOPITAL | 3 |
| LATIOUI | 3 |
| LEDUC | 3 |
| BAUDRY | 3 |
| ROTHAN | 3 |
| BAZAN | 3 |
| MERIEAU | 3 |
| DROUAUD | 3 |
| IADADAINE | 3 |
| SAKO | 3 |
| FORMENTELLI | 3 |
| KONFORTI | 3 |
| AUGIER | 3 |
| BAUDOUIN | 3 |
| REMONNAY | 3 |
| BOUET | 3 |
| ROGER | 3 |
| MEMON | 3 |
| DENIS | 3 |
| DALLE | 3 |
| CATTEAU | 3 |
| PIAT | 3 |
| VANDEWYNCKÈLE | 3 |
| NOLLET | 3 |
| HAU | 3 |
| LEFEVRE | 3 |
| DEHERRIPONT | 3 |
| KADDOUR | 3 |
| CLARA | 3 |
| GHESTEM | 3 |
| BELIN | 3 |
| GAC | 3 |
| GIORGIANNI | 3 |
| DUPUY | 3 |
| FLOUS | 3 |
| FROIDEFOND | 3 |
| VINCIATI | 3 |
| THÉOLIER | 3 |
| PATINIER | 3 |
| GIRAUDET | 3 |
